電子推拉力計 | ||||
1. 功能特性 | ||||
· 手持式與夾持式設(shè)計,體積小巧,操作簡單,并可結(jié)合簡易工裝或夾具安裝于各種實驗、測力機使用; | ||||
· 傳感器內(nèi)置或外置可根據(jù)實際情況自由選配; | ||||
· 全數(shù)字顯示,讀數(shù)方便,具有高精度,高分辨率; | ||||
· 蜂值保持功能和連續(xù)荷重指示自由切換 | ||||
· 上下限偏差值設(shè)定判斷、紅綠指示燈閃光報警設(shè)置功能; | ||||
· 自動關(guān)機功能:環(huán)保省電及保護本機設(shè)計,關(guān)機時間(10~60分鐘)設(shè)定; | ||||
· 鋁制殼體,耐壓,耐磨,耐輕撞,同時具有良好的屏蔽抗干擾能力; | ||||
2. 技術(shù)參數(shù) | ||||
型號 | 實驗負(fù)荷 | 負(fù)荷分度值 | 顯示相對誤差 | 傳感器安置方式 |
KH-2 | 2N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-5 | 5N | 0.001N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-10 | 10N | 0.005N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-20 | 20N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-50 | 50N | 0.01N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-100 | 100N | 0.05N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-200 | 200N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-500 | 500N | 0.1N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
KH-1000 | 1000N | 0.5N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
~ | ||||
KH-300KN | 300KN | 200N | ±0.5% | 內(nèi)置或外置 |
整機尺寸:188*64*35.2mm; |
50噸拉力計,是上海佳宜電子的,性價比優(yōu)。sdlxp.com
====上海佳宜電子科技有限公司是專業(yè)從事電子秤生產(chǎn)、銷售與維修,銷售各類電子天平、大小型電子汽車衡、電子軸重秤、短臺面汽車衡、電子地磅、電子吊秤、壓力計、電子臺秤、聲光報警電子秤、測力計、50噸測力計,50T測力儀,500KN拉力計,電子桌秤、防爆秤、防水防潮秤、測力儀、不銹鋼電子秤、拉力計、叉車秤、推拉力計、倒桶秤和砝碼等,歡迎新老客戶前來咨詢和訂購!
上海佳宜電子科技有限公司
工廠地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長浜路501弄6-316
©2021 版權(quán)所有:上海佳宜電子科技有限公司 備案號:滬ICP備11001022號-4 總訪問量:340627 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸